• Großstädte

Grosstädte

Nielsen Bundesland PLZ Ortsbezeichnung Einwohner
2 Nordrhein-Westfalen 52062 Aachen, Stadt 258.770
4 Bayern 86150 Augsburg, Stadt 262.512
5 Berlin 10178 Berlin, Stadt 3.404.037
2 Nordrhein-Westfalen 33602 Bielefeld, Stadt 325.846
2 Nordrhein-Westfalen 44787 Bochum, Stadt 383.743
2 Nordrhein-Westfalen 53111 Bonn, Stadt 314.299
1 Niedersachsen 38100 Braunschweig, Stadt 245.467
1 Bremen 28195 Bremen, Stadt 547.934
7 Sachsen 9111 Chemnitz, Stadt 245.700
2 Nordrhein-Westfalen 44135 Dortmund, Stadt 587.624
7 Sachsen 1067 Dresden, Stadt 504.795
2 Nordrhein-Westfalen 40213 Düsseldorf, Stadt 577.505
2 Nordrhein-Westfalen 47051 Duisburg, Stadt 499.111
7 Thüringen 99084 Erfurt, Stadt 202.658
2 Nordrhein-Westfalen 45127 Essen, Stadt 583.198
3A Hessen 60311 Frankfurt am Main, Stadt 652.610
3B Baden-Württemberg 79098 Freiburg im Breisgau, Stadt 217.547
2 Nordrhein-Westfalen 45879 Gelsenkirchen, Stadt 266.772
2 Nordrhein-Westfalen 58095 Hagen, Stadt 195.671
6 Sachsen-Anhalt 6108 Halle (Saale), Stadt 235.720
1 Hamburg 20038 Hamburg, Freie und Hansestadt 1.754.182
2 Nordrhein-Westfalen 59065 Hamm, Stadt 183.672
1 Niedersachsen 30159 Hannover, Landeshauptstadt 516.343
2 Nordrhein-Westfalen 44623 Herne, Stadt 169.991
3B Baden-Württemberg 76133 Karlsruhe, Stadt 286.327
3A Hessen 34117 Kassel, documenta-Stadt 193.518
1 Schleswig-Holstein 24103 Kiel, Landeshauptstadt 235.366
2 Nordrhein-Westfalen 50667 Köln, Stadt 989.766
2 Nordrhein-Westfalen 47803 Krefeld, Stadt 237.104
7 Sachsen 4109 Leipzig, Stadt 506.578
2 Nordrhein-Westfalen 51373 Leverkusen, Stadt 161.336
3A Rheinland- Pfalz 67059 Ludwigshafen am Rhein, Stadt 163.560
1 Schleswig-Holstein 23539 Lübeck, Hansestadt 211.213
6 Sachsen-Anhalt 39104 Magdeburg, Landeshauptstadt 229.826
3A Rheinland- Pfalz 55116 Mainz, Stadt 196.425
3B Baden-Württemberg 68159 Mannheim, Universitätsstadt 307.914
2 Nordrhein-Westfalen 41061 Mönchengladbach, Stadt 260.951
2 Nordrhein-Westfalen 45468 Mülheim an der Ruhr, Stadt 169.414
4 Bayern 80331 München, Landeshauptstadt 1.294.608
2 Nordrhein-Westfalen 48143 Münster, Stadt 272.106
2 Nordrhein-Westfalen 41460 Neuss, Stadt 151.626
4 Bayern 90403 Nürnberg, Stadt 500.855
2 Nordrhein-Westfalen 46045 Oberhausen, Stadt 218.181
1 Niedersachsen 26122 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 159.060
1 Niedersachsen 49074 Osnabrück, Stadt 163.020
6 Mecklenburg-Vorpommern 18055 Rostock, Hansestadt 199.868
3A Saarland 66111 Saarbrücken, Landeshauptstadt 177.870
2 Nordrhein-Westfalen 42651 Solingen, Stadt 162.948
3B Baden-Württemberg 70173 Stuttgart, Landeshauptstadt 593.923
3A Hessen 65183 Wiesbaden, Landeshauptstadt 275.562
2 Nordrhein-Westfalen 42275 Wuppertal, Stadt 358.330